Les refuges de Montagne en Andorre
Les refuges de montagne ce sont des logements destines à fournir abri aux randonneurs et excursionnistes. L’accès se fait en marchant, (minumum ½ heure de marche).
L’Andorre compte 29 refuges de montagne dissémines dans tout le territoire et distribues tout au long des principaux sentiers de montagne qui croissent le Pays : GR7, GR11 et GRP.
Exception faite du refuge de Comapedrosa, et celui des Cortals de Sispony, qui en été sont gardés et offrent service de repas, tous les autres sont de libre accès et restent ouverts toute l’année. Néanmoins, en hiver leur accès devient plus difficile. L’entretien (nettoyage, bois, trousse de premiers soins...) se fait uniquement durant les mois d’été.
Canillo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Refugi Cabana de la Vall de Riu | 5 | |||||
2.160m | 10 places | Accès libre | Categorie: 1* | Ouvert toute l’année | ||
Refugi Cabana del Siscaró | 9 | |||||
2.145m | 10 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi de Cabana Sorda | 7 | |||||
2.295m | 20 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR et près d’un lac | Ouvert toute l’année | |
Refugi de Coms de Jan | 6 | |||||
2.215m | 10 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi del Juclar | 8 | |||||
2.315m | 50 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près d’un lac | Ouvert toute l’année | |
Refugi de la Portella | 10 | |||||
2.265m | 6 places | Accès libre | Categorie: 1* | Ouvert toute l’année | ||
Refugi de Riba Escorxada | 11 | |||||
2.075m | 6 places | Accès libre | Categorie: 1* | Ouvert toute l’année | ||
Encamp | ||||||
Refugi de les Agols | 15 | |||||
2.280m | 20 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi de l’Illa | 17 | |||||
2.480m | 60 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR et près d’un lac | Ouvert toute l’année | |
Refugi del Montmalús | 13 | |||||
1.880m | 10 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près d’un lac | Ouvert toute l’année | |
Refugi del Pla de les Pedres | 12 | |||||
2.150m | 5 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi d’Ensagents | 16 | |||||
2.425m | 14 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près d’un lac | Ouvert toute l’année | |
Ordino | ||||||
Refugi de la Borda de Sorteny | 3 | |||||
1.965m | 25 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi de Coma Obaga | 4 | |||||
2.015m | 15 places | Accès libre | Categorie: 1* | Ouvert toute l’année | ||
Refugi de l’Angonella | 1 | |||||
2.235m | 6 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi de Rialb | 2 | |||||
1.990m | 6+4 places | Accès libre | Categorie: 1* | Ouvert toute l’année | ||
La Massana | ||||||
Refugi dels Cortals de Sispony | 24 | |||||
1.660m | 60 places | Categorie: 1* | Refuge gardé en été | |||
Refugi de les Fonts | 25 | |||||
2.195m | 6+4 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi del Comapedrosa | 26 | |||||
2.265m | 60+10 places | Categorie: 2* | Refuge près du GR et près d’un lac | Refuge gardé en été | ||
Refugi del Pla de l’Estany | 27 | |||||
2.050m | 6+4 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Andorra la Vella | ||||||
Refugi de Claror | 20 | |||||
2.280m | 20 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi de Perafita | 19 | |||||
2.200m | 6+4 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi del Prat Primer | 21 | |||||
2.235m | 6+4 places | Accès libre | Categorie: 1* | Ouvert toute l’année | ||
Sant Julià de Lòria | ||||||
Refugi de Francolí | 23 | |||||
1.865m | 6+4 places | Accès libre | Categorie: 1* | Ouvert toute l’année | ||
Refugi de Roca de Pimes | 22 | |||||
2.160m | 10 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Escaldes-Engordany | ||||||
Refugi de Fontverd | 14 | |||||
1.880m | 14 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année | |
Refugi del riu dels Orris | 18 | |||||
2.230m | 6+4 places | Accès libre | Categorie: 1* | Refuge près du GR | Ouvert toute l’année |
Quelques conseils sur les refuges
- Ne pas forcer les portes, les refuges sont toujours ouverts
- Pendant votre séjour, ne gaspillez pas le bois, pensez aux autres
- Veillez à bien éteindre le feu avant de quitter le refuge
- Au moment de partir, laissez tout comme vous l’avez trouvé en arrivant